| Fläche: | 20,4 qkm |
| Höhe (über N.N.): | 140 - 300 m |
| Lage: | Im Maintal am Rande des Spessarts gegenüber der Stadt Wertheim. |
| Bevölkerung: | ca. 3.806 Einwohner (einschließlich Ortsteile) |
| Kirchen: | Evangelische und Katholische Pfarrei |
| Gastronomie: | Hotels, Gaststätten, Pensionen und Privatunterkünfte |
| Entfernungen: | Frankfurt/Main 100 km Würzburg 35 km Marktheidenfeld 13 km Wertheim 1 km Bad Mergentheim 40 km |
| Straßen: | Autobahnanschluss Marktheidenfeld ca. 7 km |
Sehenswürdigkeiten: | Schloss Marktkreuz (Irisches Hochkreuz) Kirchen alte Fachwerkhäuser Wehrtürme Histor. Brunnen Bildstöcke |
| Ortsteile: | |
| Röttbach: | Ortsteil seit 01.05.1978, 5 km von Kreuzwertheim entfernt an der Kreisstraße MSP 32 von Kreuzwertheim nach Michelrieth, ca. 595 Einwohner, Wohngemeinde mit ländlichem Charakter, Tennishalle, Turnhalle, Gaststätten, Beherbungsbetrieb |
| Unterwittbach: | Ortsteil seit 01.01.1977, 5 km von Kreuzwertheim Richtung Marktheidenfeld, ca. 193 Einwohner, Wohngemeinde mit ländlichem Charakter, Gaststätte |
| Wiebelbach: | Ortsteil seit 01.01.1972, 4 km von Kreuzwertheim entfernt, nahe der MSP 32, ca. 186 Einwohner, Wohngemeinde mit ländlichem Charakter, Gaststätte, Gewerbegebiet 16 ha |